Proventos
Proventos em ações
| Proventos em Ações | Deliberado em | Negócios até | Bonificação, Desdobramento, Grupamento | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Grupamento | 27/04/2007 | 06/07/2007 | 4000 = 1 | Frações: Prazo de 21/5 a 06/7/07 para livre ajuste das posições |
| Desdobramento | 17/09/2015 | 17/09/2015 | 1 = 5 | 1 ação atual passou a ser representada por 5 ações de mesma espécie |
Proventos em Dinheiro
| Início do pagamento | Período de referência | Tipo de provento | Tipo de evento e data | Posição acionária até (*) | Ordinária WLMM3 (SGAS3) (R$/ação) | Preferencial WLMM4 (SGAS4) (R$/ação) | Total distribuído (Em R$ mil) | EVENTO Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2028 | 2025 | Dividendo | AGE 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0,3125080162 | 0,3437588178 | 12.000 | 21.125 |
| 30/06/2027 | 2025 | Dividendo | AGE 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0,3125080162 | 0,3437588178 | 12.000 | 21.124 |
| 30/06/2026 | 2025 | Dividendo | AGE 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0,3125080162 | 0,3437588178 | 12.000 | 21.118 |
| 27/02/2026 | 2025 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 29/12/2025 | 08/01/2026 | 0,325529200 | 0,358082100 | 12.500 | 21.180 |
| 29/09/2025 | 2025 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 30/07/2025 | 09/09/2025 | 0,325529200 | 0,358082100 | 12.500 | 20.839 |
| 27/06/2025 | 2024 | Dividendo | AGO 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,296680000 | 0,326350000 | 11.392 | 20.611 |
| 27/06/2025 | 2023 | Dividendo adicional | AGO 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,570770000 | 0,627840000 | 21.917 | 20.612 |
| 28/02/2025 | 2024 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 30/12/2024 | 14/02/2025 | 0,208338680 | 0,229172550 | 8.000 | 20.379 |
| 27/11/2024 | 2024 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 30/09/2024 | 08/11/2024 | 0,182296343 | 0,200525977 | 7.000 | 20.138 |
| 27/08/2024 | 2024 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 28/06/2024 | 12/08/2024 | 0,208338680 | 0,229172550 | 8.000 | 20.013 |
| 28/06/2024 | 2022 | Dividendo adicional | AGO 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0,631210000 | 0,694330000 | 24.238 | 19.866 |
| 28/06/2024 | 2023 | Dividendo | AGO 29/04/2024 | 29/04/2024 | 0,032020000 | 0,035220000 | 1.230 | 19.866 |
| 23/02/2024 | 2023 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 27/12/2023 | 08/02/2024 | 0,208338680 | 0,229172550 | 8.000 | 19.671 |
| 27/11/2023 | 2023 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 27/09/2023 | 10/11/2023 | 0,208338680 | 0,229172550 | 8.000 | 19.497 |
| 25/08/2023 | 2023 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 28/06/2023 | 14/07/2023 | 0,208338680 | 0,229172550 | 8.000 | 19.367 |
| 27/06/2023 | 2021 | Dividendo adicional | AGO 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0,245000000 | 0,269500000 | 9.408 | 19.203 |
| 27/06/2023 | 2022 | Dividendo | AGO 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0,154000000 | 0,169400000 | 5.913 | 19.202 |
| 27/02/2023 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 29/12/2022 | 06/01/2023 | 0,260423350 | 0,286465680 | 10000 | 18.952 |
| 28/11/2022 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,13021167 | 0,14323284 | 5.000 | 18.775 |
| 26/08/2022 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 27/06/2022 | 06/07/2022 | 0,085940 | 0,094534 | 3.300 | 18.615 |
| 29/06/2022 | Exercícios anteriores | Dividendo adicional | RCA 15/06/2022 | 23/06/2022 | 0,26686 | 0,29355 | 10.247 | 18.578 |
| 29/06/2022 | 2021 | Dividendo | AGO 29/04/2022 | 29/04/2022 | 0,25287 | 0,27815 | 9.710 | 18.486 |
| 18/05/2022 | 2022 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 22/03/2022 | 04/04/2022 | 0,085940 | 0,094534 | 3.300 | 18.424 |
| 25/02/2022 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 29/12/2021 | 07/01/2022 | 0,11720 | 0,12892 | 4.500 | 18.316 |
| 26/11/2021 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 29/09/2021 | 08/10/2021 | 0,07552 | 0,08307 | 2.899 | 18.137 |
| 27/08/2021 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 25/06/2021 | 05/07/2021 | 0,07552 | 0,08307 | 2.899 | 17.997 |
| 29/06/2021 | 2020 | Dividendo | AGO 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0,34413 | 0,37855 | 13.215 | 17.966 |
| 26/04/2021 | 2021 | Juros sobre Capital Próprio | RCA 31/03/2021 | 06/04/2021 | 0,07552 | 0,08307 | 2.899 | 17.827 |
| 15/12/2020 | 2019 | Dividendo | AGO 30/04/2020 | 30/04/2020 | 0,31975 | 0,35172 | 12.278 | 17.344 |
| (*) Último dia de negociação. |